AIRFASCO.COM
airfasco.com
airfasco.com
🏠 INVENTORY PRODUCTS ORDER LOGIN

MS24693 Product Index

SCREW, MACHINE, FLAT COUNTERSUNK HEAD, 100 DEGREE, CROSS RECESSED, UNC-2A AND UNF-2A

    FINISH CODES
    "A" BEFORE DASH NUMBER - ANODIZED, ALUMINUM ALLOY SCREW
    "B" BEFORE DASH NUMBER - UNCOATED, BRASS SCREW
    "BB" BEFORE DASH NUMBER - BLACK CHEMICAL FINISH, BRASS SCREW
    "C" BEFORE DASH NUMBER - PASSIVATED, CORROSION RESISTANT STEEL SCREW
    "CB" BEFORE DASH NUMBER - CADMIUM PLATED, BRASS SCREW
    "N" BEFORE DASH NUMBER - UNCOATED, NICKEL-COPPER SCREW
    "NB" BEFORE DASH NUMBER - NICKEL PLATED, BRASS SCREW
    "S" BEFORE DASH NUMBER - CADMIUM PLATED, CARBON STEEL SCREW
    "U" BEFORE DASH NUMBER - UNCOATED, COPPER-SILICON SCREW
    "B" AFTER DASH NUMBER - BLACK OXIDE COATED, CORROSION RESISTANT STEEL SCREW
CADMIUM PLATED, CARBON STEEL, UNF THREAD
PART NUMBER THREAD SPECS HEAD DIAMETER BODY DIAMETER TOTAL LENGTH
MS24693-S217 .0600-80 UNF-2A 0.119" - 0.096" 0.0595" - 0.0496" 0.093" - 0.078"
MS24693-S218 .0600-80 UNF-2A 0.119" - 0.096" 0.0595" - 0.0496" 0.125" - 0.110"
MS24693-S219 .0600-80 UNF-2A 0.119" - 0.096" 0.0595" - 0.0496" 0.156" - 0.141"
MS24693-S420 .0600-80 UNF-2A 0.119" - 0.096" 0.0595" - 0.0496" 0.187" - 0.156"
MS24693-S421 .0600-80 UNF-2A 0.119" - 0.096" 0.0595" - 0.0496" 0.250" - 0.219"
MS24693-S422 .0600-80 UNF-2A 0.119" - 0.096" 0.0595" - 0.0496" 0.312" - 0.281"
MS24693-S423 .0600-80 UNF-2A 0.119" - 0.096" 0.0595" - 0.0496" 0.375" - 0.344"
MS24693-S424 .0600-80 UNF-2A 0.119" - 0.096" 0.0595" - 0.0496" 0.437" - 0.406"
MS24693-S425 .0600-80 UNF-2A 0.119" - 0.096" 0.0595" - 0.0496" 0.500" - 0.469"
MS24693-S201 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 0.187" - 0.156"
MS24693-S202 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 0.250" - 0.219"
MS24693-S203 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 0.312" - 0.281"
MS24693-S204 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 0.375" - 0.344"
MS24693-S205 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 0.437" - 0.406"
MS24693-S206 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 0.500" - 0.469"
MS24693-S207 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 0.625" - 0.594"
MS24693-S208 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 0.750" - 0.719"
MS24693-S209 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 0.875" - 0.844"
MS24693-S210 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 1.000" - 0.969"
MS24693-S211 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 1.125" - 1.063"
MS24693-S212 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 1.250" - 1.188"
MS24693-S213 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 1.375" - 1.313"
MS24693-S214 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 1.500" - 1.438"
MS24693-S215 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 1.625" - 1.563"
MS24693-S216 .1120-48 UNF-2A 0.225" - 0.191" 0.1113" - 0.0954" 1.750" - 1.688"
MS24693-S224 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 0.250" - 0.219"
MS24693-S225 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 0.312" - 0.281"
MS24693-S226 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 0.375" - 0.344"
MS24693-S227 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 0.437" - 0.406"
MS24693-S228 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 0.500" - 0.469"
MS24693-S229 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 0.625" - 0.594"
MS24693-S230 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 0.750" - 0.719"
MS24693-S231 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 0.875" - 0.844"
MS24693-S232 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 1.000" - 0.969"
MS24693-S233 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 1.125" - 1.063"
MS24693-S234 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 1.250" - 1.188"
MS24693-S235 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 1.375" - 1.313"
MS24693-S236 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 1.500" - 1.438"
MS24693-S237 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 1.625" - 1.563"
MS24693-S238 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 1.750" - 1.688"
MS24693-S239 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 1.875" - 1.813"
MS24693-S240 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 2.000" - 1.938"
MS24693-S241 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 2.250" - 2.157"
MS24693-S242 .1380-40 UNF-2A 0.279" - 0.238" 0.1372" - 0.1184" 2.500" - 2.407"
MS24693-S246 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 0.250" - 0.219"
MS24693-S247 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 0.312" - 0.281"
MS24693-S248 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 0.375" - 0.344"
MS24693-S249 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 0.437" - 0.406"
MS24693-S250 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 0.500" - 0.469"
MS24693-S251 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 0.625" - 0.594"
MS24693-S252 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 0.750" - 0.719"
MS24693-S253 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 0.875" - 0.844"
MS24693-S254 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 1.000" - 0.969"
MS24693-S255 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 1.125" - 1.063"
MS24693-S256 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 1.250" - 1.188"
MS24693-S257 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 1.375" - 1.313"
MS24693-S258 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 1.500" - 1.438"
MS24693-S259 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 1.625" - 1.563"
MS24693-S260 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 1.750" - 1.688"
MS24693-S261 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 1.875" - 1.813"
MS24693-S262 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 2.000" - 1.938"
MS24693-S263 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 2.250" - 2.157"
MS24693-S264 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 2.500" - 2.407"
MS24693-S265 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 2.750" - 2.657"
MS24693-S266 .1640-36 UNF-2A 0.332" - 0.285" 0.1632" - 0.1424" 3.000" - 2.907"
MS24693-S268 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 0.250" - 0.219"
MS24693-S269 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 0.312" - 0.281"
MS24693-S270 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 0.375" - 0.344"
MS24693-S271 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 0.437" - 0.406"
MS24693-S272 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 0.500" - 0.469"
MS24693-S273 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 0.625" - 0.594"
MS24693-S274 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 0.750" - 0.719"
MS24693-S275 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 0.875" - 0.844"
MS24693-S276 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 1.000" - 0.969"
MS24693-S277 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 1.125" - 1.063"
MS24693-S278 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 1.250" - 1.188"
MS24693-S279 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 1.375" - 1.313"
MS24693-S280 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 1.500" - 1.438"
MS24693-S281 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 1.625" - 1.563"
MS24693-S282 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 1.750" - 1.688"
MS24693-S283 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 1.875" - 1.813"
MS24693-S284 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 2.000" - 1.938"
MS24693-S285 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 2.250" - 2.157"
MS24693-S286 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 2.500" - 2.407"
MS24693-S287 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 2.750" - 2.657"
MS24693-S288 .1900-32 UNF-2A 0.385" - 0.333" 0.1891" - 0.1658" 3.000" - 2.907"
MS24693-S292 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 0.375" - 0.344"
MS24693-S293 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 0.437" - 0.406"
MS24693-S294 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 0.500" - 0.469"
MS24693-S295 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 0.625" - 0.594"
MS24693-S296 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 0.750" - 0.719"
MS24693-S297 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 0.875" - 0.844"
MS24693-S298 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 1.000" - 0.969"
MS24693-S299 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 1.125" - 1.063"
MS24693-S300 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 1.250" - 1.188"
MS24693-S301 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 1.375" - 1.313"
MS24693-S302 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 1.500" - 1.438"
MS24693-S303 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 1.625" - 1.563"
MS24693-S304 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 1.750" - 1.688"
MS24693-S305 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 1.875" - 1.813"
MS24693-S306 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 2.000" - 1.938"
MS24693-S307 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 2.250" - 2.157"
MS24693-S308 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 2.500" - 2.407"
MS24693-S309 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 2.750" - 2.657"
MS24693-S310 .2500-28 UNF-2A 0.507" - 0.442" 0.2490" - 0.2225" 3.000" - 2.907"
MS24693-S316 .3125-24 UNF-2A 0.635" - 0.556" 0.3114" - 0.2806" 0.500" - 0.469"
MS24693-S317 .3125-24 UNF-2A 0.635" - 0.556" 0.3114" - 0.2806" 0.625" - 0.594"
MS24693-S318 .3125-24 UNF-2A 0.635" - 0.556" 0.3114" - 0.2806" 0.750" - 0.719"
MS24693-S319 .3125-24 UNF-2A 0.635" - 0.556" 0.3114" - 0.2806" 0.875" - 0.844"
MS24693-S320 .3125-24 UNF-2A 0.635" - 0.556" 0.3114" - 0.2806" 1.000" - 0.969"
MS24693-S321 .3125-24 UNF-2A 0.635" - 0.556" 0.3114" - 0.2806" 1.125" - 1.063"
MS24693-S322 .3125-24 UNF-2A 0.635" - 0.556" 0.3114" - 0.2806" 1.250" - 1.188"
MS24693-S324 .3125-24 UNF-2A 0.635" - 0.556" 0.3114" - 0.2806" 1.500" - 1.438"
MS24693-S326 .3125-24 UNF-2A 0.635" - 0.556" 0.3114" - 0.2806" 1.750" - 1.688"
MS24693-S328 .3125-24 UNF-2A 0.635" - 0.556" 0.3114" - 0.2806" 2.000" - 1.938"
MS24693-S330 .3125-24 UNF-2A 0.635" - 0.556" 0.3114" - 0.2806" 2.500" - 2.407"
MS24693-S332 .3125-24 UNF-2A 0.635" - 0.556" 0.3114" - 0.2806" 3.000" - 2.907"
MS24693-S338 .3750-24 UNF-2A 0.762" - 0.670" 0.3739" - 0.3430" 0.500" - 0.469"
MS24693-S339 .3750-24 UNF-2A 0.762" - 0.670" 0.3739" - 0.3430" 0.625" - 0.594"
MS24693-S340 .3750-24 UNF-2A 0.762" - 0.670" 0.3739" - 0.3430" 0.750" - 0.719"
MS24693-S341 .3750-24 UNF-2A 0.762" - 0.670" 0.3739" - 0.3430" 0.875" - 0.844"
MS24693-S342 .3750-24 UNF-2A 0.762" - 0.670" 0.3739" - 0.3430" 1.000" - 0.969"
MS24693-S343 .3750-24 UNF-2A 0.762" - 0.670" 0.3739" - 0.3430" 1.125" - 1.063"
MS24693-S344 .3750-24 UNF-2A 0.762" - 0.670" 0.3739" - 0.3430" 1.250" - 1.188"
MS24693-S346 .3750-24 UNF-2A 0.762" - 0.670" 0.3739" - 0.3430" 1.500" - 1.438"
MS24693-S348 .3750-24 UNF-2A 0.762" - 0.670" 0.3739" - 0.3430" 1.750" - 1.688"
MS24693-S350 .3750-24 UNF-2A 0.762" - 0.670" 0.3739" - 0.3430" 2.000" - 1.938"
MS24693-S352 .3750-24 UNF-2A 0.762" - 0.670" 0.3739" - 0.3430" 2.500" - 2.407"
MS24693-S354 .3750-24 UNF-2A 0.762" - 0.670" 0.3739" - 0.3430" 3.000" - 2.907"

CADMIUM PLATED, CARBON STEEL, UNC THREAD
PART NUMBER THREAD SPECS HEAD DIAMETER BODY DIAMETER TOTAL LENGTH
MS24693-S15 .0860-56 UNC-2A 0.172" - 0.143" 0.0854" - 0.0717" 0.093" - 0.078"
MS24693-S16 .0860-56 UNC-2A 0.172" - 0.143" 0.0854" - 0.0717" 0.125" - 0.110"
MS24693-S17 .0860-56 UNC-2A 0.172" - 0.143" 0.0854" - 0.0717" 0.156" - 0.141"
MS24693-S1 .1120-40 UNC-2A 0.225" - 0.191" 0.1112" - 0.0925" 0.187" - 0.156"
MS24693-S2 .1120-40 UNC-2A 0.225" - 0.191" 0.1112" - 0.0925" 0.250" - 0.219"
MS24693-S3 .1120-40 UNC-2A 0.225" - 0.191" 0.1112" - 0.0925" 0.312" - 0.281"
MS24693-S4 .1120-40 UNC-2A 0.225" - 0.191" 0.1112" - 0.0925" 0.375" - 0.344"
MS24693-S5 .1120-40 UNC-2A 0.225" - 0.191" 0.1112" - 0.0925" 0.437" - 0.406"
MS24693-S6 .1120-40 UNC-2A 0.225" - 0.191" 0.1112" - 0.0925" 0.500" - 0.469"
MS24693-S7 .1120-40 UNC-2A 0.225" - 0.191" 0.1112" - 0.0925" 0.625" - 0.594"
MS24693-S8 .1120-40 UNC-2A 0.225" - 0.191" 0.1112" - 0.0925" 0.750" - 0.719"
MS24693-S9 .1120-40 UNC-2A 0.225" - 0.191" 0.1112" - 0.0925" 0.875" - 0.844"
MS24693-S10 .1120-40 UNC-2A 0.225" - 0.191" 0.1112" - 0.0925" 1.000" - 0.969"
MS24693-S11 .1120-40 UNC-2A 0.225" - 0.191" 0.1112" - 0.0925" 1.125" - 1.063"
MS24693-S12 .1120-40 UNC-2A 0.225" - 0.191" 0.1112" - 0.0925" 1.250" - 1.188"
MS24693-S14 .1120-40 UNC-2A 0.225" - 0.191" 0.1112" - 0.0925" 1.500" - 1.438"
MS24693-S23 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 0.187" - 0.156"
MS24693-S24 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 0.250" - 0.219"
MS24693-S25 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 0.312" - 0.281"
MS24693-S26 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 0.375" - 0.344"
MS24693-S27 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 0.437" - 0.406"
MS24693-S28 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 0.500" - 0.469"
MS24693-S29 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 0.625" - 0.594"
MS24693-S30 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 0.750" - 0.719"
MS24693-S31 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 0.875" - 0.844"
MS24693-S32 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 1.000" - 0.969"
MS24693-S33 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 1.125" - 1.063"
MS24693-S34 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 1.250" - 1.188"
MS24693-S36 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 1.500" - 1.438"
MS24693-S38 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 1.750" - 1.688"
MS24693-S40 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 2.000" - 1.938"
MS24693-S42 .1380-32 UNC-2A 0.279" - 0.238" 0.1112" - 0.0925" 2.500" - 2.407"
MS24693-S46 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 0.250" - 0.219"
MS24693-S47 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 0.312" - 0.281"
MS24693-S48 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 0.375" - 0.344"
MS24693-S49 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 0.437" - 0.406"
MS24693-S50 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 0.500" - 0.469"
MS24693-S51 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 0.625" - 0.594"
MS24693-S52 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 0.750" - 0.719"
MS24693-S53 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 0.875" - 0.844"
MS24693-S54 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 1.000" - 0.969"
MS24693-S55 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 1.125" - 1.063"
MS24693-S56 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 1.250" - 1.188"
MS24693-S58 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 1.500" - 1.438"
MS24693-S60 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 1.750" - 1.688"
MS24693-S62 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 2.000" - 1.938"
MS24693-S64 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 2.500" - 2.407"
MS24693-S66 .1640-32 UNC-2A 0.322" - 0.285" 0.1631" - 0.1399" 3.000" - 2.907"
MS24693-S69 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 0.312" - 0.281"
MS24693-S70 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 0.375" - 0.344"
MS24693-S71 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 0.437" - 0.406"
MS24693-S72 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 0.500" - 0.469"
MS24693-S73 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 0.625" - 0.594"
MS24693-S74 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 0.750" - 0.719"
MS24693-S75 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 0.875" - 0.844"
MS24693-S76 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 1.000" - 0.969"
MS24693-S77 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 1.125" - 1.063"
MS24693-S78 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 1.250" - 1.188"
MS24693-S80 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 1.500" - 1.438"
MS24693-S82 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 1.750" - 1.688"
MS24693-S84 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 2.000" - 1.938"
MS24693-S86 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 2.500" - 2.407"
MS24693-S88 .1900-24 UNC-2A 0.385" - 0.333" 0.1890" - 0.1586" 3.000" - 2.907"
MS24693-S91 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 0.312" - 0.281"
MS24693-S92 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 0.375" - 0.344"
MS24693-S93 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 0.437" - 0.406"
MS24693-S94 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 0.500" - 0.469"
MS24693-S95 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 0.625" - 0.594"
MS24693-S96 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 0.750" - 0.719"
MS24693-S97 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 0.875" - 0.844"
MS24693-S98 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 1.000" - 0.969"
MS24693-S99 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 1.125" - 1.063"
MS24693-S100 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 1.250" - 1.188"
MS24693-S102 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 1.500" - 1.438"
MS24693-S104 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 1.750" - 1.688"
MS24693-S106 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 2.000" - 1.938"
MS24693-S108 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 2.500" - 2.407"
MS24693-S110 .2500-20 UNC-2A 0.507" - 0.442" 0.2489" - 0.2127" 3.000" - 2.907"
MS24693-S116 .3125-18 UNC-2A 0.635" - 0.556" 0.3113" - 0.2712" 0.500" - 0.469"
MS24693-S117 .3125-18 UNC-2A 0.635" - 0.556" 0.3113" - 0.2712" 0.625" - 0.594"
MS24693-S118 .3125-18 UNC-2A 0.635" - 0.556" 0.3113" - 0.2712" 0.750" - 0.719"
MS24693-S119 .3125-18 UNC-2A 0.635" - 0.556" 0.3113" - 0.2712" 0.875" - 0.844"
MS24693-S120 .3125-18 UNC-2A 0.635" - 0.556" 0.3113" - 0.2712" 1.000" - 0.969"
MS24693-S121 .3125-18 UNC-2A 0.635" - 0.556" 0.3113" - 0.2712" 1.125" - 1.063"
MS24693-S122 .3125-18 UNC-2A 0.635" - 0.556" 0.3113" - 0.2712" 1.250" - 1.188"
MS24693-S124 .3125-18 UNC-2A 0.635" - 0.556" 0.3113" - 0.2712" 1.500" - 1.438"
MS24693-S126 .3125-18 UNC-2A 0.635" - 0.556" 0.3113" - 0.2712" 1.750" - 1.688"
MS24693-S128 .3125-18 UNC-2A 0.635" - 0.556" 0.3113" - 0.2712" 2.000" - 1.938"
MS24693-S130 .3125-18 UNC-2A 0.635" - 0.556" 0.3113" - 0.2712" 2.500" - 2.407"
MS24693-S132 .3125-18 UNC-2A 0.635" - 0.556" 0.3113" - 0.2712" 3.000" - 2.907"
MS24693-S138 .3750-16 UNC-2A 0.762" - 0.670" 0.3737" - 0.3287" 0.500" - 0.469"
MS24693-S139 .3750-16 UNC-2A 0.762" - 0.670" 0.3737" - 0.3287" 0.625" - 0.594"
MS24693-S140 .3750-16 UNC-2A 0.762" - 0.670" 0.3737" - 0.3287" 0.750" - 0.719"
MS24693-S141 .3750-16 UNC-2A 0.762" - 0.670" 0.3737" - 0.3287" 0.875" - 0.844"
MS24693-S142 .3750-16 UNC-2A 0.762" - 0.670" 0.3737" - 0.3287" 1.000" - 0.969"
MS24693-S143 .3750-16 UNC-2A 0.762" - 0.670" 0.3737" - 0.3287" 1.125" - 1.063"
MS24693-S144 .3750-16 UNC-2A 0.762" - 0.670" 0.3737" - 0.3287" 1.250" - 1.188"
MS24693-S146 .3750-16 UNC-2A 0.762" - 0.670" 0.3737" - 0.3287" 1.500" - 1.438"
MS24693-S148 .3750-16 UNC-2A 0.762" - 0.670" 0.3737" - 0.3287" 1.750" - 1.688"
MS24693-S150 .3750-16 UNC-2A 0.762" - 0.670" 0.3737" - 0.3287" 2.000" - 1.938"
MS24693-S152 .3750-16 UNC-2A 0.762" - 0.670" 0.3737" - 0.3287" 2.500" - 2.407"
MS24693-S154 .3750-16 UNC-2A 0.762" - 0.670" 0.3737" - 0.3287" 3.000" - 2.907"